| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Год 2015 | Год 2016 | Год 2017 | |||
| Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 7 | 7 | 17 | 14 | 20 | 12 |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 16 | 10 | 34 | 20 | 32 | 14 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 29 | 20 | 38 | 18 | 43 | 26 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 35.03.01 | Лесное дело | 21 | 14 | 22 | 20 | 12 | 7 |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 5 | 2 | 14 | 4 | 5 | 4 |
| 35.03.04 | Агрономия | 23 | 12 | 31 | 14 | 26 | 9 |
| 35.03.05 | Садоводство | 7 | 3 | 13 | 5 | 14 | 14 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | 39 | 17 | 59 | 40 | 57 | 8 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 38 | 32 | 35 | 29 | 39 | 28 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 29 | 23 | 19 | 15 | ||
| 36.05.01 | Ветеринария | 59 | 48 | 45 | 34 | 54 | 28 |
| 36.03.02 | Зоотехния | 24 | 21 | 34 | 25 | 29 | 17 |
| 38.03.01 | Экономика | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 10 | 8 | 14 | 11 | 9 | 7 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 38.03.07 | Товароведение | 12 | 11 | 14 | 13 | 10 | 17 |


